产品名称 | EQ5060XLHT6D型教练车 | 外型尺寸(mm) | 5990×2280×2870,2910,3020 |
整车型号 | EQ5060XLHT6D | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 |
| 额定载客(人) | 10-19 |
总质量(kg) | 6000 | 接近/离去角(°) | 22/14 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 940/1750 |
整备质量(kg) | 4150,4300 | 车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 1.选装空调,高度为3020mm(整备质量为4300Kg);2.选装其它结构型式侧窗、外摆门、侧舱门、高位刹车灯;天窗位置可选装;3.该车装有辅助后视镜,副驾驶区安装副制动踏板,副喇叭,可选装副仪表、副方向盘、副离合、副油门等;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;采用发动机ECU限速,限速100km/h;该车可选装ETC车载装置;5.发动机净功率为:99kW;6.ABS型号和厂家为: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; |
底盘型号 | EQ6570KS6T1 三类 东风特种汽车有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810 |
轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1670 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT,205/75R17.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
1,玉柴140马力国六发动机,法士特五档变速箱,7.00R16钢丝胎,2.3吨前桥,4.5吨后桥
2,断气刹,自调臂,刹车片磨损报警,排气制动,方向助力,离合助力,尿素电加热
3,19座仿皮座椅,全车安全带,正副座椅安全带未系报警,半幅遮阳帘,电子钟,电风扇,北斗行车记录仪
4,前大灯灯光电动可调,气动折叠门,左右内扶手,平地板,地板革,发动机舱带手自一体灭火装置及仪表台报警开关