陕汽德龙前四后八拖吊连体清障车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5412TQZS6型清障车 | 外型尺寸(mm) | 9900,10000,10200,10300,10400,10600,10900,11000,11200×2550×3470 |
整车型号 | CLW5412TQZS6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 41000 | 接近/离去角(°) | 16/12 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1525/1600,1525/1700,1525/1900 | |
整备质量(kg) | 27850,30500 | 车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.专用装置为吊拖连体清障装置,吊臂可实现吊重作业,拖臂可实现提供起吊、拽拉功能,该车托举质量为13020Kg(2人)、12955Kg(3人),10370Kg(2人)、10305Kg(3人);2.随底盘选装驾驶室;3.整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9900/1525/1800+3575+1400/1600,10000/1525/1800+3575+1400/1700,10200/1525/1800+3575+1400/1900,10300/1525/1800+3975+1400/1600,10400/1525/1800+3975+1400/1700,10600/1525/1800+3975+1400/1900,10900/1525/1800+4575+1400/1600,11000/1525/1800+4575+1400/1700,11200/1525/1800+4575+1400/1900;4.侧防护由车身结构代替,后防护专用装置代替,离地高度为400mm;5.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);选装新型外观样式. |
陕汽德龙前四后八拖吊连体清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX5419TXJMC6Z1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2036/2036 |
轴距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
陕汽德龙前四后八拖吊连体清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP12.430E62 WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 9500 9500 8800 8800 11596 11596 | 257 276 294 247 228 316 338 |
采用陕汽德龙8X4底盘,德龙M3000加长平顶豪华驾驶室,空调,行驶记录仪,潍柴375马力国六发动机,12.00R20钢丝胎,轴距1800+4575+1400mm,陕齿法士特12档变速箱,前桥7.5吨,后桥16吨,400L铝合金油箱,燃油防盗报警装置,ABS,断气刹;上装配置为:30T20D联体式上装,二节式六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,两个10吨液压卷扬,45米长钢丝绳,配四套钢叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置,一个长排工程警灯,辅助气管总成一套,捆绑链条两根