陕汽轩德X9平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | SX5160TPBGP6451型平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 7650,8270×2500,2550,2450×2800,3030,3200,2750,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150 |
整车型号 | SX5160TPBGP6451 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 23/11 |
额定质量(kg) | 10170,10105,9850,9785 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2250,1300/2470 |
整备质量(kg) | 5700,6020 | 车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.该车侧后防护材料材质为Q235,侧后防护连接方式为焊接连接,后防护离地高400mm,断面尺寸120×80mm.2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.3.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V.4.发动机/油耗值(L/100km)对应关系:D40TCIF1/23.8;5.尺寸对应关系为(mm):7650=1300+4100+2250,8270=1300+4500+2470.6.该车型可选装ETC装置.7.选装同系列驾驶室,选装侧围,选装遮阳板.8.选装车辆外围布置,选装电瓶箱储气筒位置,选装后部爬梯外观. |
陕汽轩德X9平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1160GP6411 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1770,1937 |
轴距(mm) | 4100,4500 | 后轮距(mm) | 1700,1818 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,9.00R20 16PR |
陕汽轩德X9平板运输车发动机参数 发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw) D40TCIF1 昆明云内动力股份有限公司 4052 135
陕汽轩德X9平板车运输车采用云内184马力国六发动机,法士特8档变速箱,带取力器,9.00R20钢丝胎,4100mm轴距,电动门窗,中控锁,离合助力,232双层大梁,前桥3.2吨,后桥8吨,板长含斜坡5.2米