产品主要技术资料产品名称东风尖头牵引教练车外型尺寸(mm)6120×2410×2410整车型号EQ5100XLH8GDE货厢尺寸(mm)××前排乘客3,2额定载客(人)总质量(kg)9955接近/离去角(°)34/32额定质量(kg)前悬/后悬(mm)1120/1050整备质量(kg)3500高车速(km/h)85排放标准GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005整车说明驾驶室内安装副驾驶制动踏板.发动...
产品主要技术资料 |
产品名称 | 东风尖头牵引教练车 | 外型尺寸(mm) | 6120×2410×2410 |
整车型号 | EQ5100XLH8GDE | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 9955 | 接近/离去角(°) | 34/32 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1120/1050 |
整备质量(kg) | 3500 | 高车速(km/h) | 85 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
整车说明 | 驾驶室内安装副驾驶制动踏板.发动机净功率:YC4FA115-50:80kW ..ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,准拖挂总质量为12305kg |
底盘参数 |
底盘型号 |
| 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1820 |
轴距(mm) | 3950 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 10PR |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |