程力牌平头国六型牵引教练车产品主要技术资料产品名称程力牌平头国六型牵引教练车外型尺寸(mm)5850,6030×2440×2640,2760整车型号CL5100XLHA6货厢尺寸(mm)××前排乘客3额定载客(人)总质量(kg)9955接近/离去角(°)22/33,22/31,21/31,21/34,21/31,22/33额定质量(kg)前悬/后悬(mm)1250/1300,1250/1100,1450/1100,1450/900,1250/...
程力牌平头国六型牵引教练车产品主要技术资料 |
产品名称 | 程力牌平头国六型牵引教练车 | 外型尺寸(mm) | 5850,6030×2440×2640,2760 |
整车型号 | CL5100XLHA6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 9955 | 接近/离去角(°) | 22/33,22/31,21/31,21/34,21/31,22/33 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1250/1300,1250/1100,1450/1100,1450/900,1250/1280,1450/1080 |
整备质量(kg) | 3500 | 车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 1、YCDV2861-115发动机净功率为81.5kW,2、ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、此车型为学员驾驶学习用牵引教练车,驾驶室内安装有副驾驶制动踏板,4、尺寸参数一一对应,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计. 长度=前悬+轴距+后悬,5850=1250+3300+1300,5850=1250+3500+1100,5850=1450+3300+1100,5850=1450+3500+900,6030=1250+3500+1280,6030=1450+3500+1080;5.可选装驾驶室及面罩;4,铝合金油箱,刹车自动调整臂,断气刹,方向助力,离合助力 |
程力牌平头国六型牵引教练车底盘参数 |
底盘型号 |
| 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1950 |
轴距(mm) | 3300,3500 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
程力牌平头国六型牵引教练车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCDV2861-115 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 2799 | 85 |