A1教练车
【主要技术参数】产品商标衡山牌公告批次348产品名称HSZ5116XLH型教练车产品号ZS6756YL01L总质量(Kg)11400罐体容积(m3)额定载质量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2480×3160,3295整备质量(Kg)6450,6650货厢尺寸(mm)××额定载客(人)10-23准拖挂车总质量(Kg)驾驶室准乘人数载质量利用系数接近角/离去角(°)16/14前悬/后悬(mm)1785/2515,...
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 衡山牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | HSZ5116XLH型教练车 | 产品号 | ZS6756YL01L |
总质量(Kg) | 11400 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3160,3295 | |
整备质量(Kg) | 6450,6650 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10-23 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 16/14 | 前悬/后悬(mm) | 1785/2515,1785/2215,1785/2115,1785/2055,1785/2015,1785/1915 |
钢板弹簧片数 | 11/12 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5100,5160,5200,5300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5 |
前轮距(mm) | 1950 | 后轮距(mm) | 1800 |
轴荷(Kg) | 4200/7200 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.该车前悬/后悬与轴距一一对应;2.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.YCY30165-60发动机净功率为:117kW;4.该车选装空调(装空调时,车高为3295mm,整备质量为6650kg,不装空调时,车高为3160mm,整备质量为6450kg);5.该车用于驾校教学或考试用,副驾驶区安装副刹车、副喇叭、副后视镜;6.该车型可选装ETC车载装置;7.该车配置限速装置,限速100km/h;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6840T6AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
1、东风底盘,玉柴发动机YCY30165-60国六排放,綦江变速箱(带副变速箱),可调式方向盘,铜水箱。
2、助力方向,离合助力,断气刹,ABS,行车记录仪,副刹车,副喇叭,兔耳倒车镜,副倒车镜,主副司机位顶上各装一个风扇。
3、10-23座带安全带,高靠背仿皮海绵座椅,主副司机座椅为减震式可调座椅,带安全带报警装置。
4、天窗,电子钟,车内后视镜,电动雨刮器,7寸倒车监视器,遮阳帘。
5、气动外摆门,防滑耐磨地板。