解放牌(国六型)一拖二清障车产品主要技术资料产品名称解放牌一拖二清障车外型尺寸(mm)8750×2480×2800整车型号CLW5080TQZC6货厢尺寸(mm)××前排乘客3额定载客(人)总质量(kg)8490接近/离去角(°)12/12额定质量(kg)前悬/后悬(mm)1400/2850整备质量(kg)6900高车速(km/h)89排放标准GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ整车说明此车为道...
解放牌(国六型)一拖二清障车产品主要技术资料 |
产品名称 | 解放牌一拖二清障车 | 外型尺寸(mm) | 8750×2480×2800 |
整车型号 | CLW5080TQZC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 8490 | 接近/离去角(°) | 12/12 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1400/2850 |
整备质量(kg) | 6900 | 高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 此车为道路清障专用作业车.托举质量为:1395kg.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用专用装置为托臂,代替后防,离地高为(mm):350;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.随底盘选装驾驶室. |
解放牌(国六型)一拖二清障车底盘参数 |
底盘型号 | CA1080P62K1E6Z | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810 |
轴距(mm) | 4500 | 后轮距(mm) | 1740 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16 14PR |
解放牌(国六型)一拖二清障车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DH1-18E6 | 中国***汽车集团有限公司 | 3800 | 132 |