DFD5126XLHL6D型华神(DV3)b2教练车产品主要技术资料产品名称DFD5126XLHL6D型教练车外型尺寸(mm)9000×2450,2460,2470,2480×2710,2780,2900整车型号DFD5126XLHL6D货厢尺寸(mm)6500×2295,2300×550前排乘客2,3额定载客(人)总质量(kg)12400接近/离去角(°)17/19,17/18额定质量(kg)前悬/后悬(mm)1285/2715,1285/2615,1285/2515,1...
DFD5126XLHL6D型华神(DV3)b2教练车产品主要技术资料 |
产品名称 | DFD5126XLHL6D型教练车 | 外型尺寸(mm) | 9000×2450,2460,2470,2480×2710,2780,2900 |
整车型号 | DFD5126XLHL6D | 货厢尺寸(mm) | 6500×2295,2300×550 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 12400 | 接近/离去角(°) | 17/19,17/18 |
额定质量(kg) |
| 前悬/后悬(mm) | 1285/2715,1285/2615,1285/2515,1285/2415 |
整备质量(kg) | 4700,4850 | 最高车速(km/h) | 88 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | 1.轴距与后悬的对应关系:5000/2715,5100/2615,5200/2515,5300/2415;2.防护材质:Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接加螺栓连接.后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为120×60mm,离地高度480mm,460mm,440mm,400mm.3.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,安装辅助后视镜,选装栏板样式;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.装有ABS,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.随底盘选装铝质轮毂和二级脚踏,选装尿素壶状态及尾部车辆标识. |
DFD5126XLHL6D型华神(DV3)b2教练车底盘参数 |
底盘型号 | DFD5126XLHL6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1820,1830,1910,1950 |
轴距(mm) | 5000,5100,5200,5300 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR |
DFD5126XLHL6D型华神(DV3)b2教练车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60;YCDV2561-115;YCDV2561-150 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;广西玉柴动力股份有限公司 | 2360;2488;2488 | 88;85;110 |